Sesi latihan FP1 Misano 2017 Marquez tercepat diikuti duo Ducati
Marc Marquez berhasil jadi yang tercepat di sesi latihan bebas FP1 di seri GP San Marino 2017 Jumat (8/9). Marc Marquez (Tim Repsol Honda) ...
https://sanityincreativity.blogspot.com/2017/09/sesi-latihan-fp1-misano-2017-marquez.html
Marc Marquez berhasil jadi yang tercepat di sesi latihan bebas FP1 di seri GP San Marino 2017 Jumat (8/9). Marc Marquez (Tim Repsol Honda) melesat ke puncak pimpinan FP1 di GP San Marino, secara konsisten menjelang waktu finish dan menyelesaikan sesi empat persepuluh klasemen. Jelas siapa? Ducati test rider dan wildcard Michele Pirro sebagai orang Italia terkesan sekali lagi, dengan pemimpin kejuaraan Andrea Dovizioso (Tim Ducati) menyelesaikan tiga besar.
Cal Crutchlow (LCR Honda) memiliki sesi pertama yang solid meski cedera jari terakhirnya dan menempati posisi keempat, di depan Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) dan Jorge Lorenzo (Tim Ducati). Setelah berada di posisi kedua untuk putaran pertama sesi tersebut, pemenang tahun lalu Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) berada di urutan ketujuh, berada di atas Maverick Viñales (juara Movistar Yamaha MotoGP) dan rekan satu tim Monster Yamaha Tech 3 Johann Zarco dan Jonas Folger.
Ada sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Zarco, yang jatuh di tikungan T6 setelah sebelumnya juga sempat menderita saat dia beringsut ke rumput. Kedua pembalap Suzuki Ecstar Team Andrea Iannone dan Alex Rins mengalami penurunan, serta kedua pembalap tim Aprilia Racing Gresini yang menjadi pesaing Aleix Espargaro dan Sam Lowes. Bradley Smith (Red Bull KTM Factory Racing) adalah pemain lain yang mengalaminya.
Berikut hasil lengkap sesi FP 1 MotoGp San Marino
Misano Adriatico, Friday, September 08, 201
Marc Marquez tercepat di GP San Marino |
Cal Crutchlow (LCR Honda) memiliki sesi pertama yang solid meski cedera jari terakhirnya dan menempati posisi keempat, di depan Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) dan Jorge Lorenzo (Tim Ducati). Setelah berada di posisi kedua untuk putaran pertama sesi tersebut, pemenang tahun lalu Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) berada di urutan ketujuh, berada di atas Maverick Viñales (juara Movistar Yamaha MotoGP) dan rekan satu tim Monster Yamaha Tech 3 Johann Zarco dan Jonas Folger.
Ada sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Zarco, yang jatuh di tikungan T6 setelah sebelumnya juga sempat menderita saat dia beringsut ke rumput. Kedua pembalap Suzuki Ecstar Team Andrea Iannone dan Alex Rins mengalami penurunan, serta kedua pembalap tim Aprilia Racing Gresini yang menjadi pesaing Aleix Espargaro dan Sam Lowes. Bradley Smith (Red Bull KTM Factory Racing) adalah pemain lain yang mengalaminya.
Berikut hasil lengkap sesi FP 1 MotoGp San Marino
Misano Adriatico, Friday, September 08, 201
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.6 | 1'33.556 | |
2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.5 | 1'33.988 | 0.432 / 0.432 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 289.9 | 1'34.175 | 0.619 / 0.187 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 291.1 | 1'34.196 | 0.640 / 0.021 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 290.8 | 1'34.219 | 0.663 / 0.023 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 290.0 | 1'34.498 | 0.942 / 0.279 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.4 | 1'34.545 | 0.989 / 0.047 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.1 | 1'34.592 | 1.036 / 0.047 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.5 | 1'34.702 | 1.146 / 0.110 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.0 | 1'34.786 | 1.230 / 0.084 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 294.1 | 1'34.835 | 1.279 / 0.049 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 294.2 | 1'34.926 | 1.370 / 0.091 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 287.4 | 1'34.953 | 1.397 / 0.027 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 283.6 | 1'35.160 | 1.604 / 0.207 |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 289.8 | 1'35.243 | 1.687 / 0.083 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 287.0 | 1'35.306 | 1.750 / 0.063 |
17 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 287.4 | 1'35.415 | 1.859 / 0.109 |
18 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 287.2 | 1'35.536 | 1.980 / 0.121 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 290.0 | 1'35.625 | 2.069 / 0.089 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 284.7 | 1'35.655 | 2.099 / 0.030 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 286.8 | 1'35.957 | 2.401 / 0.302 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 289.8 | 1'37.112 | 3.556 / 1.155 |
23 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 280.6 | 1'37.649 | 4.093 / 0.537 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º| Humidity: 67%| Ground: 27ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 17 | Marc MARQUEZ | 1'33.556 | 162.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2016 | Dani PEDROSA | 1'32.979 | 163.6 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'31.868 | 165.6 Km/h |