Giliran Petrucci tercepat di FP2 San Marino ,Vinales kedua Marquez alami terjatuh
Danilo Petrucci keluar sebagai yang tercepat pada Free Practice 2 MotoGP San Marino. Juara dunia bertahan Marc Marquez mengalami kecelakaan....
https://sanityincreativity.blogspot.com/2017/09/giliran-petrucci-tercepat-di-fp2-san.html
Danilo Petrucci keluar sebagai yang tercepat pada Free Practice 2 MotoGP San Marino. Juara dunia bertahan Marc Marquez mengalami kecelakaan.Marquez melanjutkan dominasinya pada menit awal latihan kedua, Jumat [8/9].
Petrucci tercepat di FP2 GP San Marino |
Pembalap Repsol Honda itu juga tercatat tiga kali memperbaiki catatan waktunya menjelang pertengahan sesi. Namun, dominasi Marquez terhenti. Ia terjatuh di Tikungan 16 saat masih tersisa waktu sembilan menit. Meski dapat menyelesaikan FP2 dengan motor kedua, sang pembalap tidak mampu meningkatkan catatan waktu. Memasuki empat menit terakhir, Petrucci menggebrak dengan catatan waktu 1 menit 33,231 detik. Maverick Vinales dan Andrea Dovizioso berupaya mematahkan catatan waktunya, tapi upaya kedua pembalap tak membuahkan hasil.
Vinales akhirnya harus puas menempati posisi kedua, di mana ia hanya lebih lambat 0,005 detik. Posisi ketiga dihuni Dovizioso dengan catatan waktu terbaik 1 menit 33,294 detik. Repsol Honda melengkapi lima besar. Dani Pedrosa pada posisi keempat, di depan Marquez. Di belakang mereka ada pembalap satelit LCR Honda, Cal Crutchlow.
Tampil berstatus wild card, Michele Pirro, terus menunjukkan performa impresif. Ia berhasil merebut posisi ketujuh, dan sekaligus mengungguli Jorge Lorenzo, yang lebih lambat 0,383 detik. Pembalap Suzuki, Andrea Iannone, memperbaiki penampilannya lewat hasil posisi kesembilan. Dan posisi ke-10 ditempati pembalap Marc VDS, Tito Rabat.
Tak seperti latihan pertama, duo rookie: Johann Zarco dan Jonas Folger, terlempar keluar dari 10 besr. Keduanya masing-masing menempati posisi ke-12 dan ke-17.Insiden kecelakaan kembali mewarnai jalannya FP2. Selain kecelakaan Marquez, empat pembalap lain juga terjatuh di Sirkuit Misano, yakni rookie Sam Lowes, Jack Miller, Crutchlow dan Alex Rins. Pada sesi latihan kedua ini, Aprilia meluncurkan fairing aerodinamika baru. Sepintas desainnya menyerupai fairing milik Ducati.
Misano Adriatico, Friday, September 08, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 290.0 | 1'33.231 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.7 | 1'33.236 | 0.005 / 0.005 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.5 | 1'33.294 | 0.063 / 0.058 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.2 | 1'33.346 | 0.115 / 0.052 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.3 | 1'33.475 | 0.244 / 0.129 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 287.6 | 1'33.545 | 0.314 / 0.070 |
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.9 | 1'33.591 | 0.360 / 0.046 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 287.8 | 1'33.614 | 0.383 / 0.023 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.7 | 1'33.740 | 0.509 / 0.126 |
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 289.1 | 1'33.820 | 0.589 / 0.080 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 285.7 | 1'33.832 | 0.601 / 0.012 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.5 | 1'33.914 | 0.683 / 0.082 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 290.5 | 1'33.937 | 0.706 / 0.023 |
14 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 283.1 | 1'34.054 | 0.823 / 0.117 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 293.7 | 1'34.137 | 0.906 / 0.083 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 284.5 | 1'34.266 | 1.035 / 0.129 |
17 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.4 | 1'34.322 | 1.091 / 0.056 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 286.7 | 1'34.411 | 1.180 / 0.089 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.3 | 1'34.499 | 1.268 / 0.088 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 287.8 | 1'34.678 | 1.447 / 0.179 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 287.0 | 1'34.842 | 1.611 / 0.164 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 282.3 | 1'34.903 | 1.672 / 0.061 |
23 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.6 | 1'35.052 | 1.821 / 0.149 |
Weather Conditions:
|
Track Condition: Dry|
Air: 26º|
Humidity: 62%|
Ground: 39º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 18 | Danilo PETRUCCI | 1'33.231 | 163.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2016 | Dani PEDROSA | 1'32.979 | 163.6 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'31.868 | 165.6 Km/h |