Zarco pimpin FP3 di seri MotoGP Silverstone diikuti Vinales kedua Folger ketiga
Pembalap Tech 3 Yamaha Johann Zarco berada di puncak latihan bebas ketiga untuk MotoGP Inggris MotoGP, dengan kondisi trek yang berarti otom...
https://sanityincreativity.blogspot.com/2017/08/zarco-pimpin-fp3-di-seri-motogp.html
Pembalap Tech 3 Yamaha Johann Zarco berada di puncak latihan bebas ketiga untuk MotoGP Inggris MotoGP, dengan kondisi trek yang berarti otomatis Q2 kualifikasi tidak berubah dari kemarin.
Zarco tercepat di FP3 MotoGp Silverstone 2017 |
Sesi 45 menit dimulai pada kondisi yang sedikit lembab, meski pembalap dengan cepat menuju ke slicks saat Valentino Rossi pindah ke posisi teratas.
Dua puluh lima menit di Honda Marc Marquez menekan bagian depan, namun, dengan suhu mendekati setengah dari apa yang mereka hadapi pada puncaknya kemarin dan kecepatannya meningkat sepanjang sesi, tidak sampai menit akhir para pembalap menentukan waktu tercepat mereka.
Pembalap LCR Honda Cal Crutchlow, yang tercepat kemarin, melaju paling cepat dengan tujuh menit tersisa pada awal serangkaian perbaikan.
Marquez dan Pramac Ducati Danilo Petrucci keduanya melaju paling cepat sebelum Zarco pindah ke depan dengan angka 2m01.762, yang mengangkatnya dari urutan kedelapan dalam klasifikasi latihan gabungan ke urutan ketujuh.
Zarco kemudian membaik lagi, memasang 2m01.734s untuk memastikan mengakhiri sesi tercepat, meski hal ini tidak memperbaiki keseluruhan posisinya.
Maverick Vinales menempatkan Yamaha kedua, 0.143s lebih lambat dari Zarco, di akhir, dengan Jonas Folger menempatkan kedua Tech 3 Yamaha ke tempat ketiga.
Folger adalah salah satu dari sedikit pembalap yang memperbaiki posisinya dalam klasifikasi gabungan, meski hanya cukup bagus untuk memindahkannya ke posisi 13.
Ducati Andrea Dovizioso berada di urutan keempat di atas Petrucci dan Crutchlow, dengan Marquez melaju ke posisi ketujuh di akhir KTM Pol Espargaro.
Dani Pedrosa tercepat kesembilan, namun pembalap Honda itu tidak memperbaiki waktunya dari latihan Jumat dan merupakan pembalap papan atas yang kehilangan kualifikasi otomatis Q2.
Scott Redding sepersepuluh, tepat di depan Rossi, dengan pembalap Pramac memegang tempatnya di urutan 10 besar klasemen gabungan meski tidak membaik.
Pembalap ketiga dan terakhir yang memperbaiki keseluruhan waktu latihannya adalah Bradley Smith dari KTM, yang pindah dari tanggal 23 sampai 22 dengan lap 2m03.167 untuk melompati Samanteed Aprilia dalam klasifikasi gabungan.
Pebalap Aprilia Aleix Esparagro, yang tengah berjuang dengan ligamen terjepit kemarin yang membuat berkendaraan tidak nyaman, tidak berjalan namun berhasil mencapai Q2 dengan waktu tercepat keempat secara keseluruhan.
Berikut hasil lengkap FP3 motogp Silverstone
Silverstone, Saturday, August 26, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.8 | 2'01.734 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.0 | 2'01.877 | 0.143 / 0.143 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.1 | 2'02.088 | 0.354 / 0.211 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.0 | 2'02.208 | 0.474 / 0.120 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 325.8 | 2'02.287 | 0.553 / 0.079 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 321.6 | 2'02.318 | 0.584 / 0.031 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.0 | 2'02.513 | 0.779 / 0.195 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 324.6 | 2'02.530 | 0.796 / 0.017 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.6 | 2'02.602 | 0.868 / 0.072 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 324.3 | 2'02.818 | 1.084 / 0.216 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.2 | 2'02.852 | 1.118 / 0.034 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 321.8 | 2'02.871 | 1.137 / 0.019 |
13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 319.9 | 2'02.946 | 1.212 / 0.075 |
14 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 321.3 | 2'02.965 | 1.231 / 0.019 |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 321.9 | 2'03.029 | 1.295 / 0.064 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 320.5 | 2'03.187 | 1.453 / 0.158 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 328.0 | 2'03.352 | 1.618 / 0.165 |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 320.0 | 2'03.362 | 1.628 / 0.010 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 327.9 | 2'03.757 | 2.023 / 0.395 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 324.1 | 2'03.798 | 2.064 / 0.041 |
21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 322.6 | 2'03.919 | 2.185 / 0.121 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 318.2 | 2'04.242 | 2.508 / 0.323 |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º|Humidity: 79%| Ground: 21ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 16 | Johann ZARCO | 2'01.734 | 174.4 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 2'01.941 | 174.1 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2'00.234 | 176.6 Km/h |