FP 4 seri MotoGp Silverstone Lorenzo tercepat setelah ganti motor akibat kerusakan mesin
Dengan kondisi cuaca yang cerah dan trek kering FP 4 dimulai dengan delapan menit terakhir Marquez dengan waktu 2m:01740 memimpin diikuti...
https://sanityincreativity.blogspot.com/2017/08/fp-4-seri-motogp-silverstone-lorenzo.html
Dengan kondisi cuaca yang cerah dan trek kering FP 4 dimulai dengan delapan menit terakhir Marquez dengan waktu 2m:01740 memimpin diikuti Zarco dan Crutchlow.Sedangkan Lorenzo mengalami kendala teknis mesin motornya mati ditengah trek sehingga kehilangan waktu untuk ganti motor kedua.
Lorenzo berhasil tercepat di FP 4 GP Silverstone. |
Rossi berada diurutan kedelapan setelah dovi berhasil melampaui Marquez di posisi atas di 4 menit terakhir,. Smit alami kerusakan teknis selain Lorenzo . Pedrosa kesulitan masih berada di posisi 15, Di 2 menit terakhir Lorenzo berhasil jadi yang tercepat dengan waktu 2m:01060.
Hingga bendera finis FP4 dikibarkan posisi tak berubah dengan Crutchlow berhasil melampaui Marquez harus turun ke posisi empat diikuti Vinales kelima . Dan Rossi ada di posisi 9.
Berikut hasil lengkap FP 4
Silverstone, Saturday, August 26, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 320.2 | 2'01.060 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 327.6 | 2'01.718 | 0.658 / 0.658 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 321.7 | 2'01.740 | 0.680 / 0.022 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.9 | 2'01.778 | 0.718 / 0.038 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 325.5 | 2'01.829 | 0.769 / 0.051 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.2 | 2'01.835 | 0.775 / 0.006 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 320.7 | 2'01.954 | 0.894 / 0.119 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 322.8 | 2'02.089 | 1.029 / 0.135 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 321.9 | 2'02.109 | 1.049 / 0.020 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 325.0 | 2'02.306 | 1.246 / 0.197 |
11 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 320.3 | 2'02.378 | 1.318 / 0.072 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 323.4 | 2'02.503 | 1.443 / 0.125 |
13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.9 | 2'02.512 | 1.452 / 0.009 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 326.9 | 2'02.741 | 1.681 / 0.229 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 318.8 | 2'02.864 | 1.804 / 0.123 |
16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.2 | 2'02.871 | 1.811 / 0.007 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 322.9 | 2'03.007 | 1.947 / 0.136 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 321.7 | 2'03.262 | 2.202 / 0.255 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 317.2 | 2'03.271 | 2.211 / 0.009 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 326.8 | 2'03.320 | 2.260 / 0.049 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 323.0 | 2'03.401 | 2.341 / 0.081 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 316.2 | 2'03.612 | 2.552 / 0.211 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318.0 | 2'04.246 | 3.186 / 0.634 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º|Humidity: 57%| Ground: 32ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 8 | Jorge LORENZO | 2'01.060 | 175.4 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 2'01.941 | 174.1 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2'00.234 | 176.6 Km/h |