Marc Marquez tercepat disesi latihan FP3 GP Austria, Zarco kedua,Iannone ketiga
Pemimpin poin MotoGP Marc Marquez berada di puncak sesi latihan ketiga (FP3) untuk Grand Prix Austria lebih dari empat sepersepuluh, saat re...
https://sanityincreativity.blogspot.com/2017/08/marc-marquez-tercepat-disesi-latihan.html
Pemimpin poin MotoGP Marc Marquez berada di puncak sesi latihan ketiga (FP3) untuk Grand Prix Austria lebih dari empat sepersepuluh, saat rekan setimnya Dani Pedrosa gagal melaju ke Q2. Sesi dimulai dengan Valentino Rossi, yang berada diurutan 12 disesi FP1/2 Jumat ,namun ia telah berjuang dengan masalahnya , dan akhirnya bisa lolos ke Q2.
MM93 in Wheelie |
Pria Italia akhirnya memilih untuk menggunakan fairing baru Yamaha yang pada awalnya diuji di Brno pada hari Senin dan diperkirakan tidak akan digunakan di Red Bull Ring.
Johann Zarco dan kemudian Marquez mengambil alih di tengah jalan di FP3, namun Rossi adalah pembalap pertama yang mengalahkan patokan Jumat Andrea Dovizioso dengan pergi di bawah penghalang 1m24s.
Namun, Rossi kembali dengan cepat dilampai oleh Zarco dan Marquez, usaha di 1Menit 23.459 Spaniard akhirnya menempatkannya cukup jelas 0.423s. Zarco mengambil posisi kedua dengan Andrea Iannone dari Suzuki meraih posisi ketiga. Jorge Lorenzo adalah Ducati teratas di urutan keempat, saat Rossi dan rekan setimnya Maverick Vinales menempati posisi kelima dan keenam masing-masing.
Ducati tahun depan dari Loris Baz (Avintia) dan Karel Abraham (Aspar) berhasil masuk ke Q2 saat menduduki posisi delapan besar dalam sesi tersebut.
Cal Crutchlow, yang jatuh di Turn 9, berada di urutan kesembilan, di depan rekan senegaranya Scott Redding - yang akan dipaksa untuk ambil bagian di Q1, karena waktu Jumat Dovizioso cukup baik untuk memasukkannya keenam secara keseluruhan pada putaran waktu gabungan.
Pembalap Italia itu hanya berada di urutan 16 dalam sesi tersebut, 0,995 dari kecepatan dan dua tempat di belakang Pedrosa, yang baru berusia 12 keseluruhan pada waktu gabungan.
Selain Crutchlow, satu-satunya pembalap lain yang mengalami kecelakaan di FP3 adalah Bradley Smith, insiden pengendara KTM yang terjadi di Turn 1.
Berikut Hasil Lengkap FP 3 GP Redbull Ring:
Spielberg, Saturday, August 12, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.3 | 1'23.459 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.1 | 1'23.882 | 0.423 / 0.423 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.3 | 1'23.943 | 0.484 / 0.061 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 307.6 | 1'23.968 | 0.509 / 0.025 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.6 | 1'23.995 | 0.536 / 0.027 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.1 | 1'24.049 | 0.590 / 0.054 |
7 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 304.9 | 1'24.097 | 0.638 / 0.048 |
8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 311.2 | 1'24.109 | 0.650 / 0.012 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 305.7 | 1'24.182 | 0.723 / 0.073 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 306.4 | 1'24.190 | 0.731 / 0.008 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 304.2 | 1'24.196 | 0.737 / 0.006 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.4 | 1'24.275 | 0.816 / 0.079 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 311.4 | 1'24.294 | 0.835 / 0.019 |
14 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.3 | 1'24.421 | 0.962 / 0.127 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 313.8 | 1'24.427 | 0.968 / 0.006 |
16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.8 | 1'24.454 | 0.995 / 0.027 |
17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 309.4 | 1'24.630 | 1.171 / 0.176 |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 305.4 | 1'24.642 | 1.183 / 0.012 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 311.7 | 1'24.660 | 1.201 / 0.018 |
20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.6 | 1'24.709 | 1.250 / 0.049 |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 306.1 | 1'24.744 | 1.285 / 0.035 |
22 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 306.9 | 1'24.887 | 1.428 / 0.143 |
23 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.6 | 1'25.033 | 1.574 / 0.146 |
24 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 308.3 | 1'25.515 | 2.056 / 0.482 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 17º|Humidity: 65%| Ground: 20ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 23 | Marc MARQUEZ | 1'23.459 | 186.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2016 | Andrea IANNONE | 1'24.561 | 183.8 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Andrea IANNONE | 1'23.142 | 186.9 Km/h |