Vinales tercepat di sesi FP1 MotoGP Silverstone Lorenzo kedua
Sesi praktis Fp1 dimulai dengan cuaca cerah dan trek kering ,Maverick Vinales berada di puncak sesi latihan bebas pertama akhir pekan Grand ...
https://sanityincreativity.blogspot.com/2017/08/vinales-tercepat-di-sesi-fp1-motogp.html
Sesi praktis Fp1 dimulai dengan cuaca cerah dan trek kering ,Maverick Vinales berada di puncak sesi latihan bebas pertama akhir pekan Grand Prix Inggris MotoGP di Silverstone, menyangkal kedudukan tertinggi Jorge Lorenzo di saat-saat terakhir.
Maverick Vinales |
Lorenzo pindah ke masa tercepatnya dengan enam menit tersisa di Ducati, memberinya sepersepuluh detik di depan pahlawan kandang Cal Crutchlow pada saat itu.
Namun Vinales, yang memegang posisi pertama di depan pangkuan Crutchlow, dan kemudian meninggalkan usaha yang hanya tertinggal 0,001 melawan orang Inggris itu setelah tiga sektor, muncul kembali di akhir sesi untuk mengirim lap setengah detik dari lapangan setelah bendera finis dikibarkan.
Hal itu membuat Lorenzo kedua dan Crutchlow ketiga di akhir, dengan pemimpin sesi awal Marc Marquez di urutan keempat di atas Valentino Rossi.
Alvaro Bautista (Aspar Ducati) adalah pebalap lain yang memperbaiki pada akhirnya untuk naik ke urutan enam, mengetuk kembali Johann Zarco (Tech 3 Yamaha), yang sempat mengklaim tempat itu beberapa saat sebelumnya.
Mereka diikuti oleh Aleix Espargaro Aprilia dan pembalap rumah lain Scott Redding (Pramac Ducati), yang juga melompat ke posisi 10 besar di bendera.
Penantang kejuaraan Andrea Dovizioso berada di urutan berikutnya, terpaut 1,2 detik dari kecepatan yang ditetapkan oleh Vinales.
Dari juara terdepan, Dani Pedrosa terlihat tenang, mengakhiri sesi di tempat ke-14.
Sam Lowes (Aprilia) adalah satu-satunya pembalap yang mengalami kecelakaan di FP1, kalah di depan melalui tikungan Farm berkecepatan tinggi, dan saat dia bergabung kembali dengan motor lain di kemudian hari, dia berakhir di urutan paling bawah.
Danilo Petrucci (Pramac Ducati) juga mengalami kesulitan menjelang akhir,karena masalah teknis berhenti tepat sebelum Club dan menarik diri masuk ke pitlane Formula 1.
Berikut Hasil FP1 MotoGP secara keseluruhan.
Silverstone, Friday, August 25, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 321.4 | 2'02.130 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 317.2 | 2'02.649 | 0.519 / 0.519 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 318.7 | 2'02.769 | 0.639 / 0.120 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.8 | 2'02.857 | 0.727 / 0.088 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 319.8 | 2'02.995 | 0.865 / 0.138 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 325.2 | 2'03.025 | 0.895 / 0.030 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.5 | 2'03.044 | 0.914 / 0.019 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 319.2 | 2'03.284 | 1.154 / 0.240 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 319.8 | 2'03.336 | 1.206 / 0.052 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.4 | 2'03.337 | 1.207 / 0.001 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 319.9 | 2'03.396 | 1.266 / 0.059 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 319.6 | 2'03.494 | 1.364 / 0.098 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 322.2 | 2'03.624 | 1.494 / 0.130 |
14 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.3 | 2'03.670 | 1.540 / 0.046 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 316.2 | 2'03.763 | 1.633 / 0.093 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316.1 | 2'03.939 | 1.809 / 0.176 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 320.4 | 2'04.102 | 1.972 / 0.163 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 319.5 | 2'04.131 | 2.001 / 0.029 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 323.4 | 2'04.162 | 2.032 / 0.031 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 321.0 | 2'04.378 | 2.248 / 0.216 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 317.7 | 2'04.414 | 2.284 / 0.036 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 325.0 | 2'04.725 | 2.595 / 0.311 |
23 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 313.8 | 2'05.069 | 2.939 / 0.344 |
Weather Conditions:
|
Track Condition: Dry|
Air: 18º|
Humidity: 61%|
Ground: 24º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 15 | Maverick VIÑALES | 2'02.130 | 173.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 2'01.941 | 174.1 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2'00.234 | 176.6 Km/h |