Marquez raih Pole! di sesi kualifikasi GP Brno diikuti Rossi kedua dan Pedrosa ketiga
Sesi Kualifikasi dimulai dengan Q1 dengan Pembalap Folger,Petruci ,Bautista,Rins,Miller,Barbera Abraham, Pol Espargaro,Smith,Ianone,Rabat,Lo...
https://sanityincreativity.blogspot.com/2017/08/marquez-raih-pole-di-sesi-kualifikasi.html
Sesi Kualifikasi dimulai dengan Q1 dengan Pembalap Folger,Petruci ,Bautista,Rins,Miller,Barbera Abraham,
Pol Espargaro,Smith,Ianone,Rabat,Lowes ,Redding. Dari Hasil Tercepat Q1 yang berhak mengikuti sesi Q2
adalah Petrucci dan Bautista.
MM93 |
Marquez masih menunjukkan dominasi namun posisi hanya sebentar Pedrosa memimpin ,kemudian Lorenzo,dan Rossi ke4 .Marquez drop keposisi 12 dan kembali meljit keposisi 2 dibawah Pedrosa. Vinales berada di posisi ke7 . Kemudian Crutchlow berhasil menggeser posisi Rossi ke 4.Lorenzo di cancel lap time karena melebihi limt lap dan harus turun ke posisi 14.
Dalam 4 menit tersisa Pedrosa masih teratas diikuti Marquez .Crutchlow dan Rossi,Pembalap pramac Petrucci naik ke posisi lima diatas Vinales dan Dovizioso.Lorenzo berhasil ke posisi keempat .Rossi berhasil naik ke posisi kedua di belakang Marquez.sedangkan Aleix. P terjatuh (pembalap OK). Vinales turun ke posisi 8 namun berhasil kembali ke posisi 7. Pedrosa akhirnya melorot ke posisi 3. Setelah digeser Marquez.
Berikut hasil Qualifikasi secara keseluruhan.
Brno, Saturday, August 05, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.5 | 1'54.981 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 1'55.073 | 0.092 / 0.092 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.5 | 1'55.119 | 0.138 / 0.046 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.3 | 1'55.441 | 0.460 / 0.322 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 303.2 | 1'55.489 | 0.508 / 0.048 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 305.2 | 1'55.552 | 0.571 / 0.063 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.2 | 1'55.663 | 0.682 / 0.111 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 312.1 | 1'55.738 | 0.757 / 0.075 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 308.4 | 1'56.027 | 1.046 / 0.289 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.7 | 1'56.075 | 1.094 / 0.048 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 305.0 | 1'56.355 | 1.374 / 0.280 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 303.0 | 1'56.624 | 1.643 / 0.269 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 30º|Humidity: 36%| Ground: 48º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 6 | Marc MARQUEZ | 1'54.981 | 169.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2014 | Dani PEDROSA | 1'56.027 | 167.6 Km/h |
Best Lap: | 2016 | Marc MARQUEZ | 1'54.596 | 169.7 Km/h |