Crutchlow pimpin FP2 Rossi kedua ,Marquez terjatuh dua kali
Cal Crutchlow memuncaki latihan bebas kedua untuk Grand Prix Inggris MotoGP di Silverstone, dengan pemimpin kejuaraan Marc Marquez menabrak ...
https://sanityincreativity.blogspot.com/2017/08/crutchlow-pimpin-fp2-rossi-kedua.html
Cal Crutchlow memuncaki latihan bebas kedua untuk Grand Prix Inggris MotoGP di Silverstone, dengan pemimpin kejuaraan Marc Marquez menabrak aspal dua kali.Pembalap LCR Honda Crutchlow, yang menempati posisi terdepan di Silverstone tahun lalu, mengetuk Maverick Vinales dari posisi teratas tujuh menit memasuki sesi 45 menit.
Crutchlow (LCR Honda-team) |
Setelah terdegradasi ke posisi kedua oleh Marquez, yang berpihak pada pemain kidal Becketts yang cepat di awal sesi sebelum kembali ke trek setelah mengalami perubahan, Crutchlow meningkat menjadi 2m00.897 dengan sisa waktu empat menit.
Itu cukup bagus untuk menjadi yang tercepat dengan 0,241 detik dari Valentino Rossi dari Yamaha, yang mencatat waktunya di menit terakhir untuk menurunkan Vinales ke posisi ketiga.
Aprilia Aleix Espargaro juga meningkat ke posisi keempat menjelang Marquez, yang menurunkan Honda-nya saat masuk ke kanan-kanan Peduli pada tahap penutupan.
Marquez bisa memulai kembali dan pulih ke pit, namun harus puas finis tercepat di depan pembalap Ducati Jorge Lorenzo - yang berhenti di area Luffield setelah akhir sesi dan didorong kembali ke pit oleh pembalap KTM Bradley Smith.
Pol Espargaro (KTM) dan Johann Zarco (Tech 3 Yamaha) keduanya memiliki tugas singkat di tempat ketiga sebelum mengalami peningkatan akhir dan berakhir di urutan ketujuh dan kedelapan.
Andrea Dovizioso berakhir di posisi kesembilan untuk Ducati di depan Scott Redding dari Pramac.
Pasangan Suzuki Andrea Iannone dan Alex Rins jarang mengganggu eselon atas layar timing dan berakhir pada posisi 11 dan 12 masing-masing.
Pada akhir sesi, pengendara berpartisipasi dalam tes prosedur penggantian sepeda baru yang diusulkan untuk digunakan dalam balapan bendera-to-flag format terbaru.
Hal ini mengharuskan mereka untuk menghentikan sepeda pertama mereka di tempat yang spesifik relatif terhadap yang kedua, mencegah mereka melompat langsung dari satu ke yang lain.
Berikut Hasil keseluruhan FP 2 di seri Silverstone.
Silverstone, Friday, August 25, 2017
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 320.2 | 2'00.897 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 319.9 | 2'01.138 | 0.241 / 0.241 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 324.3 | 2'01.168 | 0.271 / 0.030 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 322.0 | 2'01.592 | 0.695 / 0.424 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.9 | 2'01.611 | 0.714 / 0.019 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 320.1 | 2'01.655 | 0.758 / 0.044 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 322.2 | 2'01.832 | 0.935 / 0.177 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.2 | 2'01.885 | 0.988 / 0.053 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 323.1 | 2'01.893 | 0.996 / 0.008 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 321.9 | 2'01.933 | 1.036 / 0.040 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 322.6 | 2'01.974 | 1.077 / 0.041 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 320.5 | 2'02.072 | 1.175 / 0.098 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 325.7 | 2'02.097 | 1.200 / 0.025 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 323.4 | 2'02.098 | 1.201 / 0.001 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 320.2 | 2'02.202 | 1.305 / 0.104 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 328.0 | 2'02.250 | 1.353 / 0.048 |
17 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.5 | 2'02.408 | 1.511 / 0.158 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 322.0 | 2'02.507 | 1.610 / 0.099 |
19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.7 | 2'02.580 | 1.683 / 0.073 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 325.6 | 2'02.735 | 1.838 / 0.155 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 323.7 | 2'02.860 | 1.963 / 0.125 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.6 | 2'03.475 | 2.578 / 0.615 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318.2 | 2'04.429 | 3.532 / 0.954 |
Weather Conditions:
|
Track Condition: Dry|
Air: 21º|
Humidity: 50%|
Ground: 35º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 13 | Cal CRUTCHLOW | 2'00.897 | 175.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 2'01.941 | 174.1 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2'00.234 | 176.6 Km/h |